Артикул | VKBA1948 |
Бренд | SKF |
Ширина (мм) | 45 |
Внутренний диаметр | 42 |
Наружный диаметр [мм] | 80 |
MAZDA | BN8B-33-047 |
KIA | 0K2JT 33047 |
Модель | ||
---|---|---|
CARENS I (FC) | 11.2000 - 07.2002 | 1.8 iбензин |
CARENS II (FJ) | 07.2002 - 01.2100 | 1.6бензин |
CARENS II (FJ) | 07.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
CARENS II (FJ) | 07.2002 - 01.2100 | 2.0 CRDiДизель |
CARENS II (FJ) | 11.2005 - 01.2100 | 2.0 CRDiДизель |
CARENS II (FJ) | 08.2004 - 01.2100 | 2.0 CVVTбензин |
CLARUS (K9A) | 07.1996 - 01.2100 | 1.8 i 16Vбензин |
CLARUS (K9A) | 07.1996 - 01.2100 | 2.0 i 16Vбензин |
CLARUS универсал (GC) | 05.1998 - 01.2100 | 1.8 i 16Vбензин |
CLARUS универсал (GC) | 05.1998 - 01.2100 | 2.0 i 16Vбензин |
SHUMA (FB) | 10.1997 - 03.2001 | 1.8 i 16Vбензин |
SHUMA II (FB) | 05.2001 - 08.2004 | 1.6бензин |
SHUMA II (FB) | 04.2003 - 08.2004 | 1.8бензин |
SHUMA II седан (FB) | 05.2001 - 05.2004 | 1.6бензин |
Модель | ||
---|---|---|
323 C IV (BG) | 11.1991 - 12.1993 | 1.8 16V 4WDбензин |
323 C IV (BG) | 01.1993 - 07.1994 | 1.8 16V Turbo 4WDбензин |
323 C IV (BG) | 09.1990 - 12.1992 | 1.8 16V Turbo 4WDбензин |
323 S IV (BG) | 01.1991 - 07.1994 | 1.8 16V Turbo 4WDбензин |
626 III Station Wagon (GV) | 05.1991 - 11.1992 | 2.2 12V 4WDбензин |
626 IV (GE) | 01.1992 - 04.1997 | 1.8 iбензин |
626 IV (GE) | 08.1994 - 04.1997 | 1.8 iбензин |
626 IV (GE) | 10.1992 - 04.1997 | 2.0 D GLX ComprexДизель |
626 IV (GE) | 01.1992 - 04.1997 | 2.0 iбензин |
626 IV (GE) | 04.1992 - 04.1997 | 2.0 i 4WDбензин |
626 IV Hatchback (GE) | 08.1991 - 04.1997 | 1.8бензин |
626 IV Hatchback (GE) | 08.1994 - 04.1997 | 1.8бензин |
626 IV Hatchback (GE) | 01.1993 - 04.1997 | 2.0 D GLX ComprexДизель |
626 IV Hatchback (GE) | 08.1991 - 04.1997 | 2.0 iбензин |
626 IV Hatchback (GE) | 04.1992 - 04.1997 | 2.0 i 4WDбензин |
626 IV Hatchback (GE) | 01.1992 - 04.1997 | 2.5 24Vбензин |
626 IV Hatchback (GE) | 08.1994 - 04.1997 | 2.5 24Vбензин |
626 V (GF) | 05.1997 - 12.1999 | 1.8бензин |
626 V (GF) | 05.1997 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V (GF) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V (GF) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0 DI TDДизель |
626 V (GF) | 10.2000 - 10.2002 | 2.0 TDДизель |
626 V (GF) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0 Turbo DIДизель |
626 V Hatchback (GF) | 05.1997 - 12.1999 | 1.8бензин |
626 V Hatchback (GF) | 12.1999 - 10.2002 | 1.8бензин |
626 V Hatchback (GF) | 05.1997 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V Hatchback (GF) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0 DITDДизель |
626 V Hatchback (GF) | 02.1998 - 10.2002 | 2.0 H.P.бензин |
626 V Hatchback (GF) | 10.2000 - 10.2002 | 2.0 TDДизель |
626 V Hatchback (GF) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0 Turbo DIДизель |
626 V Station Wagon (GW) | 02.1998 - 01.2000 | 1.8бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 01.2000 - 10.2002 | 1.8бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 02.1998 - 10.2002 | 2.0бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 09.1999 - 10.2002 | 2.0 DITDДизель |
626 V Station Wagon (GW) | 02.1998 - 10.2002 | 2.0 H.P.бензин |
626 V Station Wagon (GW) | 10.2000 - 10.2002 | 2.0 TDДизель |
626 V Station Wagon (GW) | 04.1998 - 10.2002 | 2.0 Turbo DIДизель |
MPV II (LW) | 09.1999 - 08.2000 | 2.0бензин |
MPV II (LW) | 08.2000 - 07.2002 | 2.0бензин |
MX-6 (GE) | 02.1992 - 02.1997 | 2.0бензин |
MX-6 (GE) | 02.1992 - 02.1997 | 2.5 24Vбензин |
MX-6 (GE) | 08.1994 - 02.1997 | 2.5 i 24Vбензин |
XEDOS 6 (CA) | 06.1994 - 10.1999 | 1.6 16Vбензин |
XEDOS 6 (CA) | 08.1992 - 05.1994 | 1.6 16Vбензин |
XEDOS 6 (CA) | 01.1992 - 05.1994 | 2.0 V6бензин |
XEDOS 6 (CA) | 06.1994 - 10.1999 | 2.0 V6бензин |
XEDOS 9 (TA) | 08.1993 - 01.2000 | 2.0 24Vбензин |
XEDOS 9 (TA) | 02.1995 - 01.2000 | 2.3 24Vбензин |
XEDOS 9 (TA) | 07.1993 - 07.2000 | 2.5 24Vбензин |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 1шт | 515грн | Замовити |
На складі | 1шт | 795грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 1025грн | Замовити |
Наявність та ціну уточнюйте! | 2дн. | 3шт | 1185грн | Замовити |
Термін доставки уточнюйте! | 7дн. | 1шт | 840грн | Замовити |
Термін доставки уточнюйте! | 7дн. | 1шт | 825грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 2шт | 1060грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 1200грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 4шт | 1210грн | Замовити |
1дн. | 2шт | 1310грн | Замовити |
Можлива доплата за доставку! | 2дн. | 2шт | 895грн | Замовити |
2дн. | 1шт | 930грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 745грн | Замовити |
Можлива доплата за доставку! | 2дн. | 2шт | 875грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 3шт | 1225грн | Замовити |
На складі | 2шт | 1440грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 1шт | 1230грн | Замовити |
Наявність та ціну уточнюйте! | 2дн. | 1шт | 1390грн | Замовити |
2дн. | >5шт | 755грн | Замовити |
На складі | >5шт | 730грн | Замовити |
На складі | >5шт | 620грн | Замовити |
1дн. | 1шт | 920грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 1шт | 1100грн | Замовити |
На складі | 1шт | 785грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 3шт | 985грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 1275грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 1435грн | Замовити |
На складі | 2шт | 355грн | Замовити |
Наявність та ціну уточнюйте! | 1дн. | 5шт | 970грн | Замовити |
1дн. | >5шт | 1220грн | Замовити |
1дн. | 3шт | 1350грн | Замовити |
Товар під замовлення! Вартість уточнюйте! | 20дн. | 5шт | 1155грн | Замовити |
Наявність уточнюйте! | 2дн. | 2шт | 595грн | Замовити |
Наявність уточнюйте! | 1дн. | 2шт | 1375грн | Замовити |
Можлива доплата за доставку! | 2дн. | 5шт | 765грн | Замовити |
Наявність та ціну уточнюйте! | 2дн. | 1шт | 1030грн | Замовити |
Ви можете придбати у нашому магазині Підшипник колісний